如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SUS苏氏直柄麻花钻头
产品型号:
0.2--13MM
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
M2材质,118度尖端角.1.0--1.9为本体色,2.0以上为黑色
SUS苏氏直柄麻花钻头的详细介绍
苏氏钻头
l 直徑D MM | l 全長L MM | l 溝長 l MM |
l 0.2 | l 19 | l 3.0 |
l 0.3 | l 20 | l 3.5 |
l 0.4 | l 24 | l 5.5 |
l 0.5 | l 27 | l 7.5 |
l 0.6 | l 30 | l 8.5 |
l 0.7 | l 32 | l 10 |
l 0.8 | l 34 | l 11 |
l 0.9 | l 36 | l 13 |
l 1.0 | l 40 | l 18 |
l 1.1 | l 42 | l 20 |
l 1.2 | l 42 | l 20 |
l 1.3 | l 45 | l 22 |
l 1.4 | l 48 | l 23 |
l 1.5 | l 48 | l 23 |
l 1.6 | l 50 | l 25 |
l 1.7 | l 50 | l 25 |
l 1.8 | l 52 | l 28 |
l 1.9 | l 52 | l 28 |
l 2.0 | l 55 | l 29 |
l 2.1 | l 55 | l 29 |
l 2.2 | l 58 | l 33 |
l 2.3 | l 58 | l 33 |
l 2.4 | l 61 | l 35 |
l 2.5 | l 61 | l 35 |
l 2.6 | l 64 | l 37 |
l 2.7 | l 64 | l 37 |
l 2.8 | l 67 | l 39 |
l 2.9 | l 71 | l 42 |
l 3.0 | l 71 | l 42 |
l 3.1 | l 71 | l 42 |
l 3.2 | l 71 | l 42 |
l 3.3 | l 73 | l 45 |
l 3.4 | l 73 | l 45 |
l 3.5 | l 73 | l 45 |
l 3.6 | l 76 | l 48 |
l 3.7 | l 76 | l 48 |
l 3.8 | l 76 | l 48 |
l 3.9 | l 79 | l 51 |
l 4.0 | l 83 | l 54 |
l 4.1 | l 83 | l 54 |
l 4.2 | l 83 | l 54 |
l 4.3 | l 83 | l 54 |
l 4.4 | l 86 | l 56 |
l 4.5 | l 86 | l 56 |
l 4.6 | l 86 | l 56 |
l 4.7 | l 89 | l 59 |
l 4.8 | l 89 | l 59 |
l 4.9 | l 92 | l 62 |
l 5.0 | l 92 | l 62 |
l 5.1 | l 92 | l 62 |
l 5.2 | l 95 | l 64 |
l 5.3 | l 95 | l 64 |
l 5.4 | l 95 | l 64 |
l 直徑D MM | l 全長L MM | l 溝長 l MM |
l 5.5 | l 95 | l 64 |
l 5.6 | l 98 | l 67 |
l 5.7 | l 98 | l 67 |
l 5.8 | l 98 | l 67 |
l 5.9 | l 98 | l 67 |
l 6.0 | l 102 | l 70 |
l 6.1 | l 102 | l 70 |
l 6.2 | l 102 | l 70 |
l 6.3 | l 102 | l 70 |
l 6.4 | l 105 | l 73 |
l 6.5 | l 105 | l 73 |
l 6.6 | l 105 | l 73 |
l 6.7 | l 105 | l 73 |
l 6.8 | l 105 | l 73 |
l 6.9 | l 105 | l 73 |
l 7.0 | l 105 | l 73 |
l 7.1 | l 108 | l 75 |
l 7.2 | l 108 | l 75 |
l 7.3 | l 108 | l 75 |
l 7.4 | l 111 | l 78 |
l 7.5 | l 111 | l 78 |
l 7.6 | l 111 | l 78 |
l 7.7 | l 114 | l 81 |
l 7.8 | l 114 | l 81 |
l 7.9 | l 114 | l 81 |
l 8.0 | l 114 | l 81 |
l 8.1 | l 117 | l 84 |
l 8.2 | l 117 | l 84 |
l 8.3 | l 117 | l 84 |
l 8.4 | l 121 | l 87 |
l 8.5 | l 121 | l 87 |
l 8.6 | l 121 | l 87 |
l 8.7 | l 121 | l 87 |
l 8.8 | l 124 | l 89 |
l 8.9 | l 124 | l 89 |
l 9.0 | l 124 | l 89 |
l 9.1 | l 124 | l 89 |
l 9.2 | l 127 | l 92 |
l 9.3 | l 127 | l 92 |
l 9.4 | l 127 | l 92 |
l 9.5 | l 127 | l 92 |
l 9.6 | l 130 | l 95 |
l 9.7 | l 130 | l 95 |
l 9.8 | l 130 | l 95 |
l 9.9 | l 130 | l 95 |
l 10.0 | l 130 | l 95 |
l 10.1 | l 133 | l 98 |
l 10.2 | l 133 | l 98 |
l 10.3 | l 133 | l 98 |
l 10.4 | l 133 | l 98 |
l 10.5 | l 137 | l 100 |
l 10.6 | l 137 | l 100 |
l 10.7 | l 137 | l 100 |
www.sztianwei.net SL1-A
l 直徑D MM | l 全長L MM | l 溝長 l MM | l 10.8 | l 140 | l 103 | l 10.9 | l 140 | l 103 | l 11.0 | l 140 | l 103 | l 11.1 | l 140 | l 103 | l 11.2 | l 143 | l 106 | l 11.3 | l 143 | l 106 | l 11.4 | l 143 | l 106 | l 11.5 | l 143 | l 106 | l 11.6 | l 146 | l 109 | l 11.7 | l 146 | l 109 | l 11.8 | l 146 | l 109 | l 11.9 | l 146 | l 109 | l 12.0 | l 149 | l 111 | l 12.1 | l 149 | l 111 | l 12.2 | l 149 | l 111 | l 12.3 | l 149 | l 111 | l 12.4 | l 152 | l 114 | l 12.5 | l 152 | l 114 | l 12.6 | l 152 | l 114 | l 12.7 | l 152 | l 114 | l 12.8 | l 152 | l 114 | l 12.9 | l 152 | l 114 | l 13.0 | l 152 | l 114 | l 3/64 | l 42 | l 20 | l 1/16 | l 48 | l 23 | l 5/64 | l 52 | l 28 | l 3/32 | l 58 | l 33 | l 7/64 | l 67 | l 39 | l 1/8 | l 71 | l 42 | l 9/64 | l 73 | l 45 | l 5/32 | l 79 | l 51 | l 11/64 | l 83 | l 54 | l 3/16 | l 89 | l 59 | l 13/64 | l 92 | l 62 | l 7/32 | l 95 | l 64 | l 15/64 | l 98 | l 67 | l 1/4 | l 102 | l 70 | l 17/64 | l 105 | l 73 | l 9/32 | l 108 | l 75 | l 19/64 | l 111 | l 78 | l 5/16 | l 114 | l 81 | l 21/64 | l 117 | l 84 | l 11/32 | l 121 | l 87 | l 23/64 | l 124 | l 89 | l 3/8 | l 127 | l 92 | l 25/64 | l 127 | l 95 | l 13/32 | l 133 | l 98 | l 27/64 | l 137 | l 100 | l 7/16 | l 140 | l 103 | l 29/64 | l 143 | l 106 | l 15/32 | l 146 | l 109 | l 31/64 | l 149 | l 111 | l 1/2 | l 152 | l 114 |
|