首页 >>> 产品目录 >>> 苏氏SUS刀具 >>> SUS斜柄钻头
SUS苏氏斜柄钻头
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SUS苏氏斜柄钻头
产品型号:
13--36MM
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
HSS材质
SUS苏氏斜柄钻头的详细介绍
直径 D mm | 全长L mm | 沟长l mm | MT.NO | 直径 D mm | 全长L mm | 沟长l mm | MT.NO |
5.0 | 140 | 60 | 1 | 29.0 | 300 | 180 | 3 |
5.5 | 145 | 65 | 1 | 29.5 | 305 | 185 | 3 |
6.0 | 148 | 68 | 1 | 30.0 | 305 | 185 | 3 |
6.5 | 152 | 72 | 1 | 30.5 | 310 | 190 | 3 |
7.0 | 155 | 75 | 1 | 31.0 | 310 | 190 | 3 |
7.5 | 158 | 78 | 1 | 31.5 | 315 | 195 | 3 |
8.0 | 162 | 82 | 1 | 32.0 | 315 | 195 | 3 |
8.5 | 168 | 85 | 1 | 32.5 | 345 | 200 | 4 |
9.0 | 172 | 88 | 1 | 33.0 | 345 | 200 | 4 |
9.5 | 175 | 92 | 1 | 33.5 | 350 | 205 | 4 |
10.0 | 178 | 95 | 1 | 34.0 | 350 | 205 | 4 |
10.5 | 182 | 98 | 1 | 34.5 | 350 | 205 | 4 |
11.0 | 185 | 102 | 1 | 35.0 | 350 | 205 | 4 |
11.5 | 188 | 105 | 1 | 35.5 | 355 | 210 | 4 |
12.0 | 192 | 108 | 1 | 36.0 | 355 | 210 | 4 |
12.5 | 195 | 112 | 1 | 36.5 | 355 | 210 | 4 |
13.0 | 198 | 115 | 1 | 37.0 | 355 | 210 | 4 |
13.1~13.4 | 202 | 118 | 1 | 37.5 | 360 | 215 | 4 |
13.5 | 202 | 118 | 1 | 38.0 | 360 | 215 | 4 |
13.6~13.9 | 205 | 122 | 1 | 38.5 | 360 | 215 | 4 |
14.0 | 205 | 122 | 1 | 39.0 | 360 | 215 | 4 |
14.1~14.4 | 222 | 122 | 2 | 39.5 | 365 | 220 | 4 |
14.5 | 222 | 122 | 2 | 40.0 | 365 | 220 | 4 |
14.6~15.0 | 225 | 125 | 2 | 41.0 | 365 | 220 | 4 |
15.1~15.5 | 228 | 128 | 2 | 42.0 | 370 | 225 | 4 |
15.6~16.0 | 230 | 130 | 2 | 43.0 | 370 | 225 | 4 |
16.1~16.5 | 232 | 132 | 2 | 44.0 | 375 | 230 | 4 |
16.6~17.0 | 235 | 135 | 2 | 45.0 | 375 | 230 | 4 |
17.1~17.5 | 240 | 140 | 2 | 46.0 | 380 | 235 | 4 |
17.6~18.0 | 240 | 140 | 2 | 47.0 | 380 | 235 | 4 |
18.1~18.5 | 245 | 145 | 2 | 48.0 | 385 | 240 | 4 |
18.6~19.0 | 245 | 145 | 2 | 49.0 | 385 | 240 | 4 |
19.1~19.5 | 250 | 150 | 2 | 50.0 | 390 | 245 | 4 |
19.6~20.0 | 250 | 150 | 2 | 1/2 | 198 | 115 | 1 |
20.1~20.5 | 255 | 155 | 2 | 17/32 | 202 | 118 | 1 |
20.6~21.0 | 255 | 155 | 2 | 9/16 | 222 | 122 | 2 |
21.1~21.5 | 260 | 160 | 2 | 19/32 | 228 | 128 | 2 |
21.6~22.0 | 260 | 160 | 2 | 5/8 | 230 | 130 | 2 |
22.1~22.5 | 265 | 165 | 2 | 21/32 | 235 | 135 | 2 |
22.6~23.0 | 265 | 165 | 2 | 11/16 | 240 | 140 | 2 |
23.1~23.5 | 285 | 165 | 3 | 23/32 | 245 | 145 | 2 |
23.6~24.0 | 285 | 165 | 3 | 3/4 | 250 | 150 | 2 |
24.1~24.5 | 285 | 165 | 3 | 25/32 | 250 | 150 | 2 |
24.6~25.0 | 285 | 165 | 3 | 13/16 | 255 | 155 | 2 |
25.5 | 285 | 165 | 3 | 27/32 | 260 | 160 | 2 |
26.0 | 285 | 165 | 3 | 7/8 | 265 | 165 | 2 |
26.5 | 290 | 170 | 3 | 29/32 | 285 | 165 | 3 |
27.0 | 290 | 170 | 3 | 15/16 | 285 | 165 | 3 |
27.5 | 295 | 175 | 3 | 31/32 | 285 | 165 | 3 |
28.0 | 295 | 175 | 3 | 1 | 280 | 165 | 3 |
28.5 | 300 | 180 | 3 | | | | |
TAKEX UM-R5TVP www.szqiteng.net
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
深圳市鸿基五金有限公司
电话:0755-21947602
传真:0755-29557802
地址:深圳市宝安区龙华大浪南方明珠商务大厦5层
邮编:518109
粤ICP备08130168号 网站管理入口