首页 >>> 产品目录 >>> 苏氏SUS刀具 >>> sus铣刀 >>> SUS碳化钨圆鼻立铣刀
SUS苏氏碳化钨圆鼻立铣刀
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SUS苏氏碳化钨圆鼻立铣刀
产品型号:
1.0--12MM
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
钨钢材质
SUS苏氏碳化钨圆鼻立铣刀的详细介绍
二刃立铣刀 四刃加长立铣刀www.szqiteng.net
直径 | R径 | 全长 | 刃长 | 柄径 | 直径 | R径 | 全长 | 刃长 | 柄径 |
1.0 | 0.2 | 50 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 50 | 7.5 | 4.0 |
1.5 | 0.2 | 50 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 50 | 7.5 | 4.0 |
2.0 | 0.3 | 50 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 50 | 10 .0 | 4.0 |
2.0 | 0.5 | 50 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 50 | 10 .0 | 4.0 |
3.0 | 0.3 | 50 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 50 | 10 .0 | 4.0 |
3.0 | 0.5 | 50 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.3 | 60 | 12 .0 | 6.0 |
4.0 | 0.3 | 50 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 60 | 12 .0 | 6.0 |
4.0 | 0.5 | 50 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 60 | 12 .0 | 6.0 |
4.0 | 1.0 | 50 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 0.3 | 75 | 20 .0 | 6.0 |
5.0 | 0.3 | 60 | 12 .0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 75 | 20 .0 | 6.0 |
5.0 | 0.5 | 60 | 12 .0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 75 | 20 .0 | 6.0 |
5.0 | 1.0 | 60 | 12 .0 | 6.0 | 8.0 | 0.3 | 75 | 25 .0 | 8.0 |
6.0 | 0.3 | 75 | 20 .0 | 6.0 | 8.0 | 0.5 | 75 | 25 .0 | 8.0 |
6.0 | 0.5 | 75 | 20 .0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 75 | 25 .0 | 8.0 |
6.0 | 1.0 | 75 | 20 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0.5 | 75 | 30 .0 | 8.0 |
8.0 | 0.3 | 75 | 25 .0 | 8.0 | 10 .0 | 1.0 | 75 | 30 .0 | 10 .0 |
8.0 | 0.5 | 75 | 25 .0 | 8.0 | 10 .0 | 1.5 | 75 | 30 .0 | 10 .0 |
8.0 | 1.0 | 75 | 25 .0 | 8.0 | 10 .0 | 2.0 | 75 | 30 .0 | 10 .0 |
10 .0 | 0.5 | 75 | 30 .0 | 10 .0 | 12 .0 | 1.0 | 75 | 30 .0 | 12 .0 |
10 .0 | 1.0 | 75 | 30 .0 | 10 .0 | 12 .0 | 1.5 | 75 | 30 .0 | 12 .0 |
10 .0 | 1.5 | 75 | 30 .0 | 10 .0 | 12 .0 | 2.0 | 75 | 30 .0 | 12 .0 |
10 .0 | 2.0 | 75 | 30 .0 | 10 .0 | | | | | |
12 .0 | 1.0 | 75 | 30 .0 | 12 .0 | | | | | |
12 .0 | 1.5 | 75 | 30 .0 | 12 .0 | | | | | |
12 .0 | 2.0 | 75 | 30 .0 | 12 .0 | | | | | |
www.takexs.cn/takexs_Category_2121751_1.html
台湾苏氏SUS钻头,美国必宝油石,日本TANOI丝攻,台湾一品锉刀
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
深圳市鸿基五金有限公司
电话:0755-21947602
传真:0755-29557802
地址:深圳市宝安区龙华大浪南方明珠商务大厦5层
邮编:518109
粤ICP备08130168号 网站管理入口