首页 >>> 产品目录 >>> 田野井TANOI丝攻 >>> TANOI挤压丝攻
TANOI田野井挤压丝攻
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TANOI田野井挤压丝攻
产品型号:
M1.0*0.25--M20*1.0
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
TFS系列挤压丝攻,镀钛挤压丝攻
TANOI田野井挤压丝攻的详细介绍
挤压长牙丝攻及镀钛挤压长牙丝攻( 材质:HSSV)www.szqiteing.net |
公制牙( 短牙) | 形状寸法 | 公制牙( 长牙) | 形状寸法 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
M1.0*0.25 | 30 | 5 | 3 | M2*0.25 | 40 | 8 | 3 |
M1.2*0.25 | 32 | 5 | 3 | M2*0.4 | 40 | 15 | 3 |
M1.4*0.3 | 34 | 7 | 3 | M2.5*0.45 | 44 | 16 | 3 |
M1.6*0.35 | 36 | 8 | 3 | M2.6*0.45 | 44 | 16 | 3 |
M1.7*0.35 | 36 | 8 | 3 | M3*0.5 | 46 | 18 | 4 |
M2*0.4 | 40 | 9 | 3 | M3.5*0.6 | 48 | 18 | 4 |
M2.3*0.4 | 42 | 9 | 3 | M4*0.7 | 52 | 20 | 5 |
M2.5*0.45 | 44 | 10 | 3 | M5*0.8 | 60 | 22 | 5.5 |
M2.6*0.45 | 44 | 10 | 3 | M6*0.75 | 62 | 20 | 6 |
M3*0.5 | 46 | 10 | 4 | M6*1.0 | 62 | 24 | 6 |
M3.5*0.6 | 48 | 10 | 4 | M7*0.75 | 62 | 20 | 6.2 |
M4*0.7 | 52 | 10 | 5 | M7*1.0 | 65 | 26 | 6.2 |
M5*0.8 | 60 | 10 | 5.5 | M8*1.0 | 70 | 30 | 6.2 |
M6*1.0 | 62 | 10 | 6 | M8*1.25 | 70 | 30 | 6.2 |
美制短细牙(UNF) | 形状寸法 | M10*1.0 | 70 | 30 | 7 |
全长 | 牙长 | 柄径 | M10*1.25 | 75 | 32 | 7 |
NO.1—72UNF | 36 | 8 | 3 | M10*1.5 | 75 | 32 | 7 |
NO.10—32UNF | 60 | 10 | 5.5 | M12*1.25 | 80 | 38 | 8.5 |
1/4—28UNF | 62 | 10 | 6 | M12*1.5 | 82 | 38 | 8.5 |
美制短粗牙(UNC) | M12*1.75 | 82 | 38 | 8.5 |
NO.2—56UNC | 42 | 9 | 3 | M14*1.5 | 88 | 42 | 10.5 |
NO.4—40UNC | 44 | 10 | 3 | M14*2 | 88 | 42 | 10.5 |
NO.5—40UNC | 46 | 10 | 4 | M16*1.5 | 95 | 45 | 12.5 |
NO.6—32UNC | 48 | 10 | 4 | M16*2 | 95 | 45 | 12.5 |
NO.8—32UNC | 52 | 10 | 5 | M20*1.0 | 80 | 30 | 15 |
NO.10—24UNC | 60 | 10 | 5.5 | 美制长粗牙(UNC) | 形状寸法 |
NO.12—24UNC | 60 | 10 | 5.5 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
1/4—20UNC | 62 | 10 | 6 | NO.1-64UNC | 36 | 13 | 3 |
英制牙(W) | NO.2-56UNC | 42 | 15 | 3 |
W1/8--40 | 46 | 10 | 4 | NO.3-48UNC | 44 | 16 | 3 |
公制牙( 长牙) | 形状寸法 | NO.4-40UNC | 44 | 16 | 3 |
全长 | 牙长 | 柄径 | NO.5-40UNC | 46 | 18 | 4 |
M1.0*0.25 | 30 | 8 | 3 | NO.6-32UNC | 48 | 18 | 4 |
M1.1*0.25 | 32 | 9 | 3 | NO.8-32UNC | 52 | 20 | 5 |
M1.2*0.25 | 32 | 9 | 3 | NO.10-24UNC | 60 | 22 | 5.5 |
M1.4*0.3 | 34 | 11 | 3 | NO.12-24UNC | 60 | 22 | 5.5 |
M1.6*0.35 | 36 | 13 | 3 | 1/4-20UNC | 62 | 24 | 6 |
M1.7*0.35 | 36 | 13 | 3 | 5/16-18UNC | 70 | 30 | 6.1 |
www.sztianwei.net
美制长粗牙(UNC) | 形状寸法 | 3/8-24UNF | 75 | 35 | 7 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 7/16-20UNF | 80 | 38 | 8 |
3/8-16UNC | 75 | 35 | 7 | 1/2-20UNF | 85 | 42 | 8 |
7/16-14UNC | 80 | 38 | 8 | 9/16-18UNF | 90 | 42 | 10.5 |
1/2-13UNC | 85 | 42 | 9 | 5/8-18UNF | 95 | 45 | 12 |
9/16-12UNC | 90 | 42 | 10.5 | 3/4-16UNF | 95 | 45 | 14 |
5/8-11UNC | 95 | 45 | 12 | 英制牙(W) | 形状寸法 |
3/4-10UNC | 105 | 50 | 14 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
美制长细牙(UNC) | 形状寸法 | W1/8-40 | 46 | 18 | 4 |
全长 | 牙长 | 柄径 | W5/32-32 | 52 | 20 | 5 |
NO.0-80UNF | 36 | 13 | 3 | W3/16-24 | 60 | 22 | 5.5 |
NO.1-72UNF | 36 | 13 | 3 | 13W31/4-20 | 62 | 24 | 6 |
NO.2-64UNF | 42 | 15 | 3 | W5/16-18 | 70 | 30 | 6.1 |
NO.3-56UNF | 44 | 16 | 3 | W3/8-16 | 75 | 35 | 7 |
NO.4-48UNF | 44 | 16 | 3 | W1/2-12 | 85 | 42 | 9 |
NO.5-44UNF | 46 | 18 | 4 | 针车牙(SM) | 形状寸法 |
NO.6-40UNF | 48 | 18 | 4 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
NO.8-36UNF | 52 | 20 | 5 | SM1/8-44 | 46 | 18 | 4 |
NO.10-32UNF | 60 | 22 | 5.5 | SM9/64-40 | 48 | 18 | 4 |
NO.12-28UNF | 60 | 22 | 5.5 | SM11/64-40 | 55 | 20 | 5 |
1/4-28UNF | 62 | 24 | 6 | SM15/64-28 | 62 | 24 | 6 |
5/16-24UNF | 70 | 30 | 6.1 | 另有钢用, 不锈钢等挤压丝攻. |
www.sztianwei.net/product/product.htm
挤压, 镀钛挤压丝攻钢用( 材质:HSSV) |
公制牙( 长牙) | 形状寸法 | 公制牙( 长牙) | 形状寸法 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
M1*0.25 | 30 | 5 | 3 | M6*0.75 | 62 | 10 | 6 |
M1.2*0.25 | 32 | 5 | 3 | M6*1.0 | 62 | 10 | 6 |
M1.4*0.3 | 34 | 7 | 3 | M7*0.75 | 62 | 10 | 6.2 |
M1.7*0.35 | 36 | 8 | 3 | M7*1.0 | 65 | 16 | 6.2 |
M2*0.2 | 40 | 4 | 3 | M8*1.0 | 70 | 18 | 6.2 |
M2*0.4 | 40 | 9 | 3 | M8*1.25 | 70 | 18 | 6.2 |
M2..3*0.4 | 42 | 9 | 3 | M10*1.0 | 70 | 18 | 7 |
M2.5*0.45 | 44 | 10 | 3 | M10*1.25 | 75 | 19 | 7 |
M2.6*0.45 | 44 | 10 | 3 | M10*1.5 | 75 | 19 | 7 |
M3*0.5 | 46 | 10 | 4 | M12*1.25 | 80 | 23 | 8.5 |
M3.5*0.6 | 48 | 10 | 4 | M12*1.5 | 82 | 23 | 8.5 |
M4*0.7 | 52 | 10 | 5 | M12*1.75 | 82 | 23 | 8.5 |
M5*0.8 | 60 | 10 | 5.5 | M14*1.5 | 88 | 25 | 10.5 |
挤压, 镀钛挤压丝攻钢用( 材质:HSSV) |
公制牙( 长牙) | 形状寸法 | 7/16-20UNF | 80 | 23 | 8 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 1/2-20UNF | 85 | 25 | 9 |
M14*2.0 | 88 | 25 | 10.5 | 9/16-18UNF | 90 | 25 | 10.5 |
M16*1.5 | 95 | 27 | 12.5 | 5/8-18UNF | 95 | 27 | 12 |
M16*2.0 | 95 | 27 | 12.5 | 3/4-16UNF | 95 | 27 | 14 |
M18*1.5 | 95 | 27 | 14 | 7/8-14UNF | 95 | 27 | 17 |
M18*2.5 | 100 | 29 | 14 | 1 〞--12UNF | 95 | 27 | 20 |
M20*1.5 | 95 | 27 | 15 | 英制牙(W) | 形状寸法 |
M20*2.5 | 105 | 30 | 15 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
美制粗牙(UNC) | 形状寸法 | W3/16—24 | 60 | 10 | 5.5 |
全长 | 牙长 | 柄径 | W1/4—20 | 62 | 10 | 6 |
NO.2-56UNC | 42 | 9 | 3 | W5/16—18 | 70 | 18 | 6.1 |
NO.4-40UNC | 44 | 10 | 3 | W3/8-16 | 75 | 21 | 7 |
NO.5-40UNC | 46 | 10 | 4 | W1/2-12 | 85 | 25 | 9 |
NO.6-32UNC | 48 | 10 | 4 | T 系列挤压和不锈钢用丝攻( 材质:HSSV 和HSSE) |
NO.8-32UNC | 52 | 10 | 5 | 公制牙(M) | 形状寸法 |
NO.10-24UNC | 60 | 10 | 5.5 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
NO.12-24UNC | 60 | 10 | 5.5 | M1.4*0.3 | 34 | 7 | 3 |
1/4-20UNC | 62 | 10 | 6 | M1.7*0.35 | 36 | 8 | 3 |
5/16-18UNC | 70 | 18 | 6.1 | M2*0.4 | 40 | 9 | 3 |
3/8-16UNC | 75 | 21 | 7 | M2.3*0.4 | 42 | 9 | 3 |
7/16-14UNC | 80 | 23 | 8 | M2.5*0.45 | 44 | 10 | 3 |
1/2-13UNC | 85 | 25 | 9 | M2.6*0.45 | 44 | 10 | 3 |
9/16-12UNC | 90 | 25 | 10.5 | M3*0.5 | 46 | 10 | 4 |
5/8-11UNC | 95 | 27 | 12 | M3.5*0.6 | 48 | 10 | 4 |
3/4-10UNC | 105 | 30 | 14 | M4*0.7 | 52 | 10 | 5 |
7/8-9UNC | 115 | 33 | 17 | M5*0.8 | 60 | 10 | 5.5 |
1 〞—8UNC | 125 | 36 | 20 | M6*1.0 | 62 | 10 | 6 |
美制细牙(UNF) | 形状寸法 | M7*1.0 | 65 | 16 | 6.2 |
全长 | 牙长 | 柄径 | M8*1.0 | 70 | 18 | 6.2 |
NO.4-48UNF | 44 | 10 | 3 | M8*1.25 | 70 | 18 | 6.2 |
NO.5-44UNF | 46 | 10 | 4 | M10*1.0 | 75 | 19 | 7 |
NO.6-40UNF | 48 | 10 | 4 | M10*1.25 | 75 | 19 | 7 |
NO.8-36UNF | 52 | 10 | 5 | M10*1.5 | 75 | 19 | 7 |
NO.10-32UNF | 60 | 10 | 5.5 | M12*1.25 | 82 | 23 | 8.5 |
NO.12-28UNF | 60 | 10 | 5.5 | M12*1.5 | 82 | 23 | 8.5 |
1/4-28UNF | 62 | 10 | 6 | M12*1.75 | 82 | 23 | 8.5 |
5/16-24UNF | 70 | 18 | 6.1 | | | | |
3/8-24UNF | 75 | 19 | 7 | | | | |
www.takexs.cn/takexs_Category_2116091_1.html
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
深圳市鸿基五金有限公司
电话:0755-21947602
传真:0755-29557802
地址:深圳市宝安区龙华大浪南方明珠商务大厦5层
邮编:518109
粤ICP备08130168号 网站管理入口