首页 >>> 产品目录 >>> 田野井TANOI丝攻 >>> TANOI先端丝攻
TANOI田野井先端丝攻
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
TANOI田野井先端丝攻
产品型号:
M2*0.4--MM48*5.0
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
GN系列及T系列先端丝攻
TANOI田野井先端丝攻的详细介绍
先端丝攻及镀钛先端丝攻( 材质:HSSV)www.szqiteng.net |
公制牙(M) | 形状寸法 | M12*1.75 | 82 | 38 | 8.5 |
全长 | 牙长 | 柄径 | M14*1.0 | 82 | 38 | 10.5 |
M2*0.4 | 40 | 15 | 3 | M14*1.25 | 88 | 42 | 10.5 |
M2.3*0.4 | 42 | 15 | 3 | M14*1.5 | 88 | 42 | 10.5 |
M2.5*0.45 | 44 | 16 | 3 | M14*2.0 | 88 | 42 | 10.5 |
M2.6*0.45 | 44 | 16 | 3 | M15*1.0 | 70 | 30 | 10.5 |
M3*0.35 | 46 | 10 | 4 | M15*1.5 | 90 | 42 | 10.5 |
M3*0.5 | 46 | 18 | 4 | M16*1.0 | 75 | 30 | 12.5 |
M3*0.6 | 46 | 18 | 4 | M16*1.5 | 95 | 45 | 12.5 |
M3.5*0.35 | 48 | 10 | 4 | M16*2.0 | 95 | 45 | 12.5 |
M3.5*0.6 | 48 | 18 | 4 | M17*1.0 | 80 | 30 | 13 |
M4*0.5 | 52 | 15 | 5 | M17*1.5 | 95 | 45 | 13 |
M4*0.7 | 52 | 20 | 5 | M18*1.0 | 80 | 30 | 14 |
M4*0.75 | 52 | 20 | 5 | M18*1.5 | 95 | 45 | 14 |
M4.5*0.75 | 55 | 20 | 5 | M18*2.0 | 95 | 45 | 14 |
M5*0.5 | 52 | 15 | 5.5 | M18*2.5 | 100 | 48 | 14 |
M5*0.8 | 60 | 22 | 5.5 | M20*1.0 | 80 | 30 | 15 |
M5*0.9 | 60 | 22 | 5.5 | M20*1.5 | 95 | 45 | 15 |
M5.5*0.5 | 52 | 15 | 5.5 | M20*2.0 | 95 | 45 | 15 |
M5.5*0.9 | 60 | 22 | 5.5 | M20*2.5 | 105 | 50 | 15 |
M6*0.5 | 55 | 15 | 6 | M22*1.0 | 85 | 30 | 17 |
M6*0.75 | 62 | 20 | 6 | M22*1.5 | 95 | 45 | 17 |
M6*1.0 | 62 | 24 | 6 | M22*2.0 | 95 | 45 | 17 |
M7*0.75 | 62 | 20 | 6.2 | M22*2.5 | 115 | 55 | 17 |
M7*1.0 | 65 | 26 | 6.2 | M24*1.0 | 90 | 30 | 19 |
M8*0.75 | 62 | 20 | 6.2 | M24*1.5 | 95 | 45 | 19 |
M8*1.0 | 70 | 30 | 6.2 | M24*2.0 | 95 | 45 | 19 |
M8*1.25 | 70 | 30 | 7 | M24*3.0 | 120 | 58 | 19 |
M9*0.75 | 62 | 20 | 7 | M25*1.5 | 95 | 45 | 19 |
M9*1.0 | 70 | 30 | 7 | M25*2.0 | 95 | 45 | 19 |
M9*1.25 | 72 | 30 | 7 | M26*1.5 | 95 | 45 | 20 |
M10*0.75 | 62 | 20 | 7 | M27*1.5 | 95 | 45 | 20 |
M10*1.0 | 70 | 30 | 7 | M27*2.0 | 95 | 45 | 20 |
M10*1.25 | 75 | 32 | 7 | M27*3.0 | 130 | 62 | 20 |
M10*1.5 | 75 | 32 | 7 | M28*1.5 | 105 | 45 | 21 |
M11*1.0 | 70 | 30 | 8 | M28*2.0 | 105 | 45 | 21 |
M11*1.5 | 80 | 38 | 8 | M30*1.5 | 105 | 45 | 23 |
M12*1.0 | 70 | .30 | 8.5 | M30*2.0 | 105 | 45 | 23 |
M12*1.25 | 80 | 38 | 8.5 | M30*3.0 | 135 | 65 | 23 |
M12*1.5 | 82 | 38 | 8.5 | M30*3.5 | 135 | 65 | 23 |
M32*1.5 | 105 | 45 | 24 | NO.10-32UNF | 60 | 22 | 5.5 |
M33*3.5 | 145 | 70 | 25 | NO.12-28UNF | 60 | 22 | 5.5 |
M35*1.5 | 110 | 45 | 26 | 1/4-28UNF | 62 | 24 | 6 |
M36*1.5 | 110 | 45 | 28 | 5/16-24UNF | 70 | 30 | 6.1 |
M36*4.0 | 155 | 75 | 28 | 3/8-24UNF | 75 | 32 | 7 |
M42*4.5 | 175 | 85 | 32 | 7/16-20UNF | 80 | 38 | 8 |
M45*4.5 | 180 | 85 | 35 | 1/2-20UNF | 85 | 42 | 9 |
M48*5.0 | 185 | 90 | 38 | 9/16-18UNF | 90 | 42 | 10.5 |
美制粗牙(UNC) | 形状寸法 | 5/8-18UNF | 95 | 45 | 12 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 3/4-16UNF | 95 | 45 | 14 |
NO.2-56UNC | 42 | 15 | 3 | 7/8-14UNF | 95 | 45 | 17 |
NO.3-48UNC | 44 | 16 | 3 | 1-12UNF | 95 | 45 | 20 |
NO.4-40UNC | 44 | 16 | 3 | 英制牙(W) | 形状寸法 |
NO.5-40UNC | 46 | 18 | 4 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
NO.6-32UNC | 48 | 18 | 4 | W1/8-40 | 46 | 18 | 4 |
NO.8-32UNC | 52 | 20 | 5 | W5/32-32 | 52 | 20 | 5 |
NO.10-24UNC | 60 | 22 | 5.5 | W3/16-24 | 60 | 22 | 5.5 |
NO.12-24UNC | 60 | 22 | 5.5 | W1/4-20 | 62 | 24 | 6 |
1/4-20UNC | 62 | 24 | 6 | W5/16-18 | 70 | 30 | 6.1 |
5/16-18UNC | 70 | 30 | 6.1 | W3/8-16 | 75 | 35 | 7 |
3/8-16UNC | 75 | 35 | 7 | W7/16-14 | 80 | 38 | 8 |
7/16-14UNC | 80 | 38 | 8 | W1/2-12 | 85 | 42 | 9 |
1/2-13UNC | 85 | 42 | 9 | W9/16-12 | 90 | 42 | 10.5 |
9/16-12UNC | 90 | 42 | 10.5 | W5/8-11 | 95 | 45 | 12 |
5/8-11UNC | 95 | 45 | 12 | W3/4-10 | 105 | 50 | 14 |
3/4-10UNC | 105 | 50 | 14 | W7/8-9 | 115 | 55 | 17 |
7/8-9UNC | 115 | 55 | 17 | W1-8 | 125 | 60 | 20 |
1-8UNC | 125 | 60 | 20 | W11/8-7 | 135 | 65 | 22 |
美制细牙(UNF) | 形状寸法 | W11/4-7 | 145 | 70 | 24 |
全长 | 牙长 | 柄径 | W13/8-6 | 155 | 75 | 26 |
NO.2-64UNF | 42 | 15 | 3 | W11/2-6 | 160 | 78 | 30 |
NO.3-56UNF | 44 | 16 | 3 | T 系列先端丝攻T 系列, 镀钛先端丝攻,T 系列不锈钢用先端丝攻等另询 |
NO.4-48UNF | 44 | 16 | 3 |
NO.5-44UNF | 46 | 18 | 4 |
NO.6-40UNF | 48 | 18 | 4 |
NO.8-36UNF | 52 | 20 | 5 |
深圳市天为机电设备有限公司
T 系列先端, 镀钛, 不锈钢用, 加大先端丝攻( 材质:HSSV 和HSSE) |
英制牙(M) | 精度 | 形状寸法 | 英制牙(M) | 精度 | 形状寸法 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
M2*0.4 | GT3 | 40 | 8 | 3 | M12*1.0 | GT7 | 82 | 29 | 8.5 |
M2*0.4 | GT5 | 40 | 8 | 3 | M12*1.25 | GT8 | 82 | 29 | 8.5 |
M2.3*0.4 | GT3 | 42 | 9.5 | 3 | M12*1.25 | GT10 | 82 | 29 | 8.5 |
M2.3*0.4 | GT5 | 42 | 9.5 | 3 | M12*1.5 | GT7 | 82 | 29 | 8.5 |
M2.5*0.45 | GT3 | 44 | 9.5 | 3 | M12*1.5 | GT9 | 82 | 29 | 8.5 |
M2.6*0.45 | GT3 | 44 | 9.5 | 3 | M12*1.75 | GT8 | 82 | 29 | 8.5 |
M2.6*0.45 | GT5 | 44 | 9.5 | 3 | M14*1.0 | GT7 | 88 | 30 | 10.5 |
M3*0.5 | GT5 | 46 | 11 | 4 | M14*1.25 | GT7 | 88 | 30 | 10.5 |
M3*0.5 | GT7 | 46 | 11 | 4 | M14*1.5 | GT7 | 88 | 30 | 10.5 |
M3*0.6 | GT7 | 46 | 11 | 4 | M14*2.0 | GT8 | 88 | 30 | 10.5 |
M3.5*0.6 | GT5 | 48 | 13 | 4 | M16*1.0 | GT7 | 95 | 32 | 10.5 |
M4*0.5 | GT5 | 52 | 13 | 5 | M16*1.5 | GT7 | 95 | 37 | 12.5 |
M4*0.7 | GT5 | 52 | 13 | 5 | M16*2.0 | GT8 | 95 | 32 | 12.5 |
M4*0.7 | GT7 | 52 | 13 | 5 | M18*1.0 | GT7 | 100 | 37 | 14 |
M4*0.75 | GT5 | 52 | 13 | 5 | M18*21.5 | GT8 | 100 | 37 | 14 |
M5*0.5 | GT5 | 60 | 16 | 5.5 | M18*2.0 | GT8 | 100 | 37 | 14 |
M5*0.8 | GT6 | 60 | 16 | 5.5 | M18*2.5 | GT9 | 100 | 37 | 14 |
M5*0.8 | GT8 | 60 | 16 | 5.5 | M20*1.0 | GT7 | 105 | 37 | 15 |
M5*0.9 | GT6 | 60 | 16 | 5.5 | M20*1.5 | GT8 | 105 | 37 | 15 |
M6*0.75 | GT5 | 62 | 19 | 6 | M20*2.0 | GT8 | 105 | 37 | 15 |
M6*1.0 | GT6 | 62 | 19 | 6 | M20*2.5 | GT9 | 105 | 37 | 15 |
M6*1.0 | GT8 | 62 | 19 | 6 | M22*1.5 | GT8 | 115 | 38 | 17 |
M7*1.0 | GT6 | 65 | 19 | 6.2 | M22*2.0 | GT8 | 115 | 38 | 17 |
M8*1.0 | GT6 | 70 | 22 | 6.2 | M22*2.5 | GT9 | 115 | 38 | 19 |
M8*1.25 | GT6 | 70 | 22 | 6.2 | M24*1.5 | GT8 | 120 | 45 | 19 |
M8*1.25 | GT8 | 70 | 22 | 6.2 | M24*3.0 | GT9 | 120 | 45 | 19 |
M9*1.25 | GT6 | 72 | 22 | 7 | M27*1.5 | GT8 | 130 | 45 | 20 |
M10*1.0 | GT6 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
M10*1.25 | GT6 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
M10*1.25 | GT8 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
M10*1.5 | GT7 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
M10*1.5 | GT9 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
M11*1.0 | GT6 | 80 | 25 | 8 | | | | | |
M11*1.25 | GT6 | 80 | 25 | 8 | | | | | |
M11*1..5 | GT8 | 80 | 25 | 8 | | | | | |
www.sztianwei.net/yamatke/yamatke.htm
T 系列先端, 镀钛, 不锈钢用先端丝攻SSV 和HSSE) |
美制粗牙(UNC) | 精度 | 形状寸法 | 美制细牙(UNF) | 精度 | 形状寸法 |
全长 | 牙长 | 柄径 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
NO.2-56UNC | GT3 | 42 | 9 | 3 | 9/16-18UNF | GT8 | 90 | 30 | 10.5 |
NO.3-48UNC | GT3 | 44 | 9 | 3 | 5/8-18UNF | GT8 | 95 | 32 | 12 |
NO.4-40UNC | GT5 | 44 | 11 | 3 | 3/4-16UNF | GT8 | 105 | 37 | 14 |
NO.5-40UNC | GT5 | 46 | 11 | 4 | 7/8-14UNF | GT9 | 115 | 38 | 17 |
NO.6-32UNC | GT5 | 48 | 13 | 4 | 1-12UNF | GT9 | 125 | 45 | 20 |
NO.8-32UNC | GT5 | 52 | 13 | 5 | 英制牙(W) | 精度 | 形状寸法 |
NO.10-24UNC | GT6 | 60 | 16 | 5.5 | 全长 | 牙长 | 柄径 |
NO.12-24UNC | GT6 | 60 | 17 | 5.5 | W1/8-40 | GT5 | 46 | 11 | 4 |
1/4-20UNC | GT7 | 62 | 19 | 6 | W5/62-32 | GT5 | 52 | 13 | 5 |
5/16-18UNC | GT7 | 70 | 22 | 6.1 | W3/16-24 | GT6 | 60 | 16 | 5.5 |
3/8-16UNC | GT8 | 75 | 24 | 7 | W1/4-20 | GT7 | 62 | 19 | 6 |
7/16-14UNC | GT8 | 80 | 25 | 8 | W5/16-18 | GT7 | 70 | 22 | 6.1 |
1/2-13UNC | GT8 | 85 | 29 | 9 | W3/8-16 | GT8 | 75 | 24 | 7 |
9/16-12UNC | GT8 | 90 | 30 | 10.5 | W7/16-14 | GT8 | 80 | 25 | 8 |
5/8-11UNC | GT9 | 95 | 32 | 12 | W1/2-12 | GT8 | 85 | 29 | 9 |
3/4-10UNC | GT9 | 105 | 37 | 14 | W9/16-12 | GT8 | 90 | 30 | 10.5 |
7/8-9UNC | GT9 | 115 | 38 | 17 | W5/8-11 | GT9 | 95 | 32 | 12 |
1-8UNC | GT9 | 125 | 45 | 20 | W3/4-10 | GT9 | 105 | 37 | 14 |
美制细牙(UNF) | 精度 | 形状寸法 | W7/8-9 | GT9 | 115 | 38 | 17 |
全长 | 牙长 | 柄径 | W1--8 | GT9 | 125 | 45 | 20 |
NO.2-64UNF | GT3 | 42 | 9 | 3 | | | | | |
NO.3-56UNF | GT3 | 44 | 9 | 3 | | | | | |
NO.4-48UNF | GT5 | 44 | 11 | 3 | | | | | |
NO.5-44UNF | GT5 | 46 | 11 | 4 | | | | | |
NO.6-40UNF | GT5 | 48 | 13 | 4 | | | | | |
NO.8-36UNF | GT5 | 52 | 13 | 5 | | | | | |
NO.10-32UNF | GT5 | 60 | 16 | 5.5 | | | | | |
NO.12-28UNF | GT6 | 60 | 17 | 5.5 | | | | | |
1/4-28UNF | GT6 | 62 | 19 | 6 | | | | | |
5/16-24UNF | GT7 | 70 | 22 | 6.1 | | | | | |
3/-24UNF | GT7 | 75 | 24 | 7 | | | | | |
7/16-20UNF | GT8 | 80 | 25 | 8 | | | | | |
1/2-20UNF | GT8 | 85 | 29 | 9 | | | | | |
www.takexs.cn/takexs_Category_2093513_1.html
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。仪表展览网对此不承担任何保证责任。
深圳市鸿基五金有限公司
电话:0755-21947602
传真:0755-29557802
地址:深圳市宝安区龙华大浪南方明珠商务大厦5层
邮编:518109
粤ICP备08130168号 网站管理入口